Tabla de Posiciones 04 CUARTA
Grupo 1
| # | Equipo | JJ | JG | JE | JP | GF | GE | D | PE | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 05 LOBOS CUAUTLIXCO DOMI | 12 | 8 | 1 | 3 | 32 | 20 | 12 | 3 | 28 |
| 2 | 09 DEP PLAZA | 9 | 5 | 1 | 3 | 20 | 13 | 7 | 0 | 16 |
| 3 | 01 CORONA FC | 11 | 3 | 3 | 5 | 18 | 22 | -4 | 3 | 15 |
| 4 | 17 GOLDEN TEAM | 9 | 4 | 1 | 4 | 21 | 14 | 7 | 0 | 13 |
| 5 | 13 TECNICOS ANDROIDE/ATLE PUXTLA | 7 | 4 | 1 | 2 | 15 | 10 | 5 | 0 | 13 |
Grupo 2
| # | Equipo | JJ | JG | JE | JP | GF | GE | D | PE | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 DEP ZACATEPEC | 12 | 5 | 0 | 7 | 30 | 36 | -6 | 3 | 18 |
| 2 | 18 REAL PLAN DE AYALA | 10 | 5 | 2 | 3 | 18 | 19 | -1 | 0 | 17 |
| 3 | 10 MIAMI//// ATLETICO JUAREZ | 8 | 4 | 1 | 3 | 11 | 17 | -6 | 0 | 13 |
| 4 | 02 CUADRA RIVER | 9 | 3 | 3 | 3 | 15 | 15 | 0 | 0 | 12 |
| 5 | 06 ATLETICO JUAREZ/// XXXXXXXX | 8 | 2 | 4 | 2 | 17 | 14 | 3 | 0 | 10 |
| 6 | 22 HOMMIES CLUB FC | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 |
Grupo 3
| # | Equipo | JJ | JG | JE | JP | GF | GE | D | PE | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 GUERREROS AZTECAS | 11 | 8 | 2 | 1 | 49 | 14 | 35 | 0 | 26 |
| 2 | 07 AZTECA | 11 | 4 | 2 | 5 | 21 | 33 | -12 | 3 | 17 |
| 3 | 03 TORRES BURGOS | 8 | 4 | 3 | 1 | 21 | 14 | 7 | 0 | 15 |
| 4 | 19 COLIBRIES// TIGRES RJ | 7 | 1 | 0 | 6 | 7 | 25 | -18 | 0 | 3 |
| 5 | 15 SIA CUAUTLA | 12 | 1 | 0 | 11 | 16 | 54 | -38 | 0 | 3 |
Grupo 4
| # | Equipo | JJ | JG | JE | JP | GF | GE | D | PE | Puntos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 BRASIL | 10 | 7 | 1 | 2 | 32 | 10 | 22 | 0 | 22 |
| 2 | 16 BORUSIA DORMUND | 10 | 6 | 1 | 3 | 32 | 21 | 11 | 0 | 19 |
| 3 | 20 HALCONES FC | 11 | 4 | 2 | 5 | 27 | 33 | -6 | 3 | 17 |
| 4 | 04 INTER D' MILAN | 8 | 5 | 0 | 3 | 26 | 14 | 12 | 0 | 15 |
| 5 | 08 HOSPITAL | 10 | 4 | 1 | 5 | 16 | 20 | -4 | 0 | 13 |
| 6 | xxxxxxxxxxxxxx | 12 | 0 | 1 | 11 | 6 | 35 | -29 | 0 | 1 |