Tabla de Posiciones BETA 02
Grupo 1
# | Equipo | JJ | JG | JE | JP | GF | GE | D | PE | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 17 HIDALGO | 16 | 10 | 1 | 5 | 48 | 27 | 21 | 3 | 34 |
2 | 04 TAZAS CUAUTLIXCO | 17 | 8 | 3 | 6 | 30 | 30 | 0 | 6 | 33 |
3 | 01 POLLOS FC | 17 | 10 | 1 | 6 | 49 | 34 | 15 | 0 | 31 |
4 | 02 SERVICIO MORAN/ PASA AL 15 | 18 | 5 | 5 | 8 | 36 | 38 | -2 | 3 | 23 |
5 | 03 CACHORROS ZAPATA | 16 | 5 | 3 | 8 | 26 | 43 | -17 | 0 | 18 |
6 | 21 xxx | 47 | 4 | 5 | 38 | 52 | 148 | -96 | 0 | 17 |
Grupo 2
# | Equipo | JJ | JG | JE | JP | GF | GE | D | PE | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 07 5 DE FEBRERO | 18 | 11 | 6 | 1 | 42 | 20 | 22 | 0 | 39 |
2 | 06 FOVISSSTE | 19 | 10 | 3 | 6 | 44 | 26 | 18 | 6 | 39 |
3 | 18 ZACUALPAN A C | 17 | 11 | 3 | 3 | 43 | 23 | 20 | 0 | 36 |
4 | 08 LEONES NEGROS | 15 | 10 | 1 | 4 | 40 | 23 | 17 | 3 | 34 |
5 | 05 PARIENTES | 16 | 6 | 2 | 8 | 26 | 29 | -3 | 0 | 20 |
Grupo 3
# | Equipo | JJ | JG | JE | JP | GF | GE | D | PE | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 19 SAN JOSE RETRO | 17 | 9 | 2 | 6 | 36 | 17 | 19 | 3 | 32 |
2 | 10 REAL AMATES | 16 | 9 | 3 | 4 | 34 | 24 | 10 | 0 | 30 |
3 | 09 FERRONALES | 18 | 7 | 4 | 7 | 31 | 35 | -4 | 0 | 25 |
4 | 12 BRASIL BAJA | 14 | 2 | 2 | 10 | 18 | 43 | -25 | 0 | 8 |
5 | 11 PLAN PASA A LA GAMMA | 11 | 2 | 1 | 8 | 12 | 28 | -16 | 0 | 7 |
Grupo 4
# | Equipo | JJ | JG | JE | JP | GF | GE | D | PE | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 14 LOS PRIMOS | 18 | 14 | 4 | 0 | 67 | 10 | 57 | 3 | 49 |
2 | 13 HOOLIGANS UNITED | 17 | 12 | 2 | 3 | 48 | 19 | 29 | 0 | 38 |
3 | 20 TLANEPANTLA | 17 | 6 | 4 | 7 | 29 | 33 | -4 | 0 | 22 |
4 | 15 INTER CUAUTLA/ SERVICIO MORAN | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 4 |
5 | 16 NEW CUERVOS/6 SPARTAK/ BAJA | 15 | 1 | 0 | 14 | 7 | 68 | -61 | 0 | 3 |