Tabla de Posiciones KAPPA 05
Grupo 1
# | Equipo | JJ | JG | JE | JP | GF | GE | D | PE | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 05 CALZADA | 19 | 14 | 2 | 3 | 79 | 17 | 62 | 3 | 47 |
2 | 09 EJIDO CUAUTLIXCO | 19 | 13 | 4 | 2 | 57 | 23 | 34 | 3 | 46 |
3 | 17 DEP RICA | 17 | 7 | 1 | 9 | 33 | 38 | -5 | 0 | 22 |
4 | 13 MADERO ROJO FC | 17 | 5 | 4 | 8 | 27 | 40 | -13 | 0 | 19 |
5 | 01 ATLE ZACATEPEC/JANTETELCO/ PASA A LA OMEGA | 10 | 1 | 3 | 6 | 8 | 45 | -37 | 0 | 6 |
6 | JANTETELCO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | 21 xxxx | 26 | 0 | 0 | 26 | 15 | 101 | -86 | 0 | 0 |
Grupo 2
# | Equipo | JJ | JG | JE | JP | GF | GE | D | PE | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 DEP CONOS | 17 | 15 | 0 | 2 | 74 | 18 | 56 | 3 | 48 |
2 | 18 DEP JUAN MORALES | 19 | 14 | 0 | 5 | 66 | 35 | 31 | 0 | 42 |
3 | 02 REAL PROGRESO | 19 | 8 | 2 | 9 | 50 | 43 | 7 | 0 | 26 |
4 | 06 INTER D' MILAN | 18 | 7 | 2 | 9 | 39 | 39 | 0 | 0 | 23 |
5 | 14 LOBOS CUAUTLIXCO | 18 | 4 | 2 | 12 | 25 | 60 | -35 | 0 | 14 |
Grupo 3
# | Equipo | JJ | JG | JE | JP | GF | GE | D | PE | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 15 LEONES FC | 19 | 12 | 2 | 5 | 56 | 22 | 34 | 0 | 38 |
2 | 03 REAL VICTORIA | 17 | 9 | 2 | 6 | 37 | 33 | 4 | 0 | 29 |
3 | 19 DEP PLAZA | 17 | 7 | 4 | 6 | 38 | 33 | 5 | 3 | 28 |
4 | 11 LOGROÑES FC | 17 | 5 | 5 | 7 | 26 | 31 | -5 | 3 | 23 |
5 | 07 PARIS | 15 | 3 | 1 | 11 | 17 | 63 | -46 | 0 | 10 |
Grupo 4
# | Equipo | JJ | JG | JE | JP | GF | GE | D | PE | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 08 SUTTERM | 18 | 11 | 1 | 6 | 47 | 31 | 16 | 6 | 40 |
2 | 12 BENFICA | 19 | 11 | 1 | 7 | 43 | 34 | 9 | 6 | 40 |
3 | 16 NG GORDOS | 19 | 11 | 2 | 6 | 46 | 26 | 20 | 3 | 38 |
4 | 20 ATLAS JUVENIL | 18 | 8 | 3 | 7 | 32 | 37 | -5 | 0 | 27 |
5 | 04 SIA CUAUTLA | 18 | 1 | 3 | 14 | 22 | 68 | -46 | 0 | 6 |